Kystrutene Kirkenes
Her har man muligheten til å følge med på når fartøyene til Hurtigruten og Havila ankommer Kirkenes.
Følg gjerne lenkene under for oppdateringen og enderinger i anløp hos rederiene.
| Dato | Fartøy | ETA | ETD | Kai | Status | Dato | Fartøy | ETA | ETD | Kai | Status |
| 01/04-26 | MS Havila Pollux | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 17/04-26 | MS Havila Polaris | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 02/04-26 | MS Nordlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 18/04-26 | MS Richard With | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 03/04-26 | MS Nordkapp | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 19/04-26 | MS Nordnorge | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 04/04-26 | MS Havila Castor | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 20/04-26 | MS Havila Capella | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 05/04-26 | MS Polarlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 21/04-26 | MS Kong Harald | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 06/04-26 | MS Havila Polaris | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 22/04-26 | MS Vesterålen | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 07/04-26 | MS Richard With | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 23/04-26 | MS Havila Pollux | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 08/04-26 | MS Nordnorge | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 24/04-26 | MS Nordlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 09/04-26 | MS Havila Capella | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 25/04-26 | MS Nordkapp | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 10/04-26 | MS Kong Harald | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 26/04-26 | MS Havila Castor | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 11/04-26 | MS Vesterålen | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 27/04-26 | MS Polarlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 12/04-26 | MS Havila Pollux | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 28/04-26 | MS Havila Polaris | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 13/04-26 | MS Nordlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 29/04-26 | MS Richard With | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 14/04-26 | MS Nordkapp | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 30/04-26 | MS Nordnorge | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 15/04-26 | MS Havila Castor | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 01/05-26 | MS Havila Capella | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 16/04-26 | MS Polarlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 02/05-26 | MS Kong Harald | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia |
Denne siden oppdateres hver måned.
Sist oppdatert: 01.04.2026