Kystrutene Kirkenes
Her har man muligheten til å følge med på når fartøyene til Hurtigruten og Havila ankommer Kirkenes.
Følg gjerne lenkene under for oppdateringen og enderinger i anløp hos rederiene.
| Dato | Fartøy | ETA | ETD | Kai | Status | Dato | Fartøy | ETA | ETD | Kai | Status |
| 01/01-26 | MS Kong Harald | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 17/01-26 | MS Havila Castor | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 02/01-26 | MS Midnatsol | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 18/01-26 | MS Polarlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 03/01-26 | MS Havila Pollux | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 19/01-26 | MS Havila Polaris | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 04/01-26 | MS Nordlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 20/01-26 | MS Richard With | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 05/01-26 | MS Nordkapp | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 21/01-26 | MS Nordnorge | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 06/01-26 | MS Havila Castor | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 22/01-26 | MS Havila Capella | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 07/01-26 | MS Polarlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 23/01-26 | MS Kong Harald | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 08/01-26 | MS Havila Polaris | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 24/01-26 | MS Midnatsol | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 09/01-26 | MS Richard With | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 25/01-26 | MS Havila Pollux | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 10/01-26 | MS Nordnorge | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 26/01-26 | MS Nordlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 11/01-26 | MS Havila Capella | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 27/01-26 | MS Richard With | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 12/01-26 | MS Kong Harald | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 28/01-26 | MS Havila Castor | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 13/01-26 | MS Midnatsol | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 29/01-26 | MS Polarlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 14/01-26 | MS Havila Pollux | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 30/01-26 | MS Havila Polaris | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 15/01-26 | MS Nordlys | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 31/01-26 | MS Richard With | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | ||
| 16/01-26 | MS Nordkapp | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia | 01/02-26 | MS Nordnorge | 09:00 | 12:30 | Hurtigrutekaia |
Denne siden oppdateres hver måned.
Sist oppdatert: 01.11.2025